Автомобили
Цена по запросу
Грузоподъемность: 6400 кг. Макс. мощность: 155 л. с. Двигатель: ISUZU 4HK1 (4HK1E4NC) Евро-4
Заказать автомобильМодель с грузоподъёмностью 6,4 тонны. Автомобиль подходит для перевозки стройматериалов, продуктов питания, технического оборудования. Будка может комплектоваться термооборудованием и применяться для перевозки быстропортящихся продуктов. Машина подойдёт компаниям, задействованным логистикой, производством или продажей стройматериалов, пищевых продуктов.
Достоинство Isuzu NQR 90 в экономичном турбодизельном моторе мощностью 155 «лошадок», который соответствует стандарту Euro 4. Изготовитель предлагает 3 варианта фургона с разным размером колёсной базы и грузоподъёмностью. Автомобиль имеет цельную стальную кабину на три места. Тормозная система грузовика барабанная, с функцией ABS. Кресла в кабине получили мягкую обивку из велюра, для удобства предусмотрена пластиковая подножка.
Исузу NQR 90 имеет клиренс 210 мм — это позволяет машине проехать по некачественной дороге без малейших последствий. В базовой комплектации предусмотрена аудиоподготовка, регулируемая рулевая колонка, подогреваемые зеркала, ниши и полки. Результаты испытаний подтвердили высокую выносливость грузовика. Данная модель будет хорошо себя чувствовать в условиях русского климата.
Характеристики
| Модель шасси | NQR90L-K / NQR90L-L / NQR90L-M |
| Габаритные размеры и масса | |
| Длина х Ширина х Высота, мм | 6690 х 2040 х 2275 / 7410 х 2040 х 2275 / 7870 х 2040 х 2275 |
| Колесная база, мм | 3815 / 4175 / 4475 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 210 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1680 / 1650 |
| Полная масса автомобиля, кг | 9500 |
| Полная масса автопоезда, кг | 13000 |
| Снаряженная масса шасси, кг | 3040 / 3080 / 3100 |
| Грузоподъемность шасси, кг | 6460 / 6420 / 6400 |
| Кабина | Однорядная, 3-местная |
| Двигатель | |
| Модель | ISUZU 4HK1 (4HK1E4NC) |
| Экологический класс | Евро-4 |
| Объем двигателя, см3 | 5193 |
| Тип топлива | ДТ |
| Мощность, кВт / л.с. при об/мин | 114 / 155 при 2600 |
| Крутящий момент, Н*м при об/мин | 419 при 1600-2600 |
| Шасси | |
| Трансмиссия | ISUZU MYY6S, 6-ступенчатая механическая коробка передач |
| Тормоза | Пневматические с ABS. Все барабанные |
| Подвеска передняя / задняя | Рессорная / рессорная |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3100 |
| Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 6400 |
| Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 |
| Размеры швеллера рамы, мм | 216 х 70 (толщина 6 мм) |
| Шины | 215/75R17.5 |
| Емкость топливного бака, л | 140 |
| Напряжение бортовой сети, В | 24 |
| Стартер | 24В-4,5кВт |
| Генератор | 24В-80А |
| Возможность установки КОМ | + |
| Базовые опции | |
| Подогрев зеркал заднего вида | + |
| Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира | + |
| Фильтр предварительной очистки топлива | + |
| Основной топливный фильтр увеличенного размера с подогреваемым влагоотделителем | + |
| Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | + |
| Аудиоподготовка (без динамиков) + Антенна | + |
| Зуммер заднего хода | + |
| Противотуманные фары | + |
| Стеклоочистители с регулируемой частотой работы | + |
| Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + |
| Пепельница в боковой двери со стороны водителя | + |
| Тканевая обивка сидений | + |
| Подножки кабины пластиковые | + |
| Окрашенный в цвет кабины передний бампер | + |
| Угол открывания дверей кабины 90 град | + |
| Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси | + |
Преимущества компании
Мы предлагаем клиентам рыночные цены от производителя. В ассортименте магазина 500 наименований транспортной техники. Автомобили можно приобрести за наличные, в кредит или в лизинг. Весь транспорт сертифицирован. Клиент может посмотреть и потрогать грузовики в одном из наших пяти автосалонов. Также возможен тест-драйв.

Пять автосалонов в Санкт-Петербурге

Более 500 автомобилей в наличии

15 лет на рынке транспорта

Тест драйв автомобилей