Автомобили
Цена по запросу
Грузоподъемность: 10500 кг. Макс. мощность: 239 л. с. Страна изготовитель шасси: Китай
Заказать автомобильFoton 1163 бортовой — среднетоннажный китайский грузовик, способный перевозить до 10,5 тонн груза. Это оптимальный вариант для транспортировки насыпных и штучных стройматериалов и техники. Кузов может оснащаться тентом — в таком виде он пригоден для перевозки продуктов питания. Foton 1163 бортовой имеет удобный кузов, который может загружаться/разгружаться с любой стороны. Подойдёт автомобиль строительным компаниям, торговым сетям, логистическим фирмам, производственным организациям.
Модель оснащена дизельным двигателем Cummins ISDe245 40 (Euro 4) на 239 «лошадок». Работает он с 8-ступенчатой механической коробкой передач. Foton 1163 имеет сухое однодисковое сцепление, барабанные тормоза с ABS и ASR, топливный бак на 200 л, зависимую переднюю и заднюю подвеску. Машина развивает скорость до 90 км/ч.
Фотон 1163 получил комфортную кабину, в которой есть всё для комфорта — кондиционер, радио, подогрев водительского кресла и зеркал, передние противотуманные фары, пневмоподвеска водительского сидения. Грузовик экономично потребляет топливо, нетребователен к качеству дорожного покрытия, дешёв в ремонте и обслуживании. Это надёжный автомобиль, который специально разработан для интенсивной ежедневной работы.
Характеристики
| Категория | C |
| Колесная формула | 4х2 |
| Тип кабины | Цельнометаллическая, широкая, одинарная, 2-х дверная, откидывающаяся вперед |
| Кол-во рядов | 1 |
| Кол-во мест для сидений | 2 |
| Спальное место | + |
Кабина
| Кондиционер | + |
| Радио FM / AM | + |
| Электропривод стеклоподъемников | - |
| Подогрев боковых зеркалал | + |
| Подогрев сидения водителя | + |
| Передние противотуманные фары | + |
| Центральный замок | - |
| Круиз-контроль | - |
| Пневмоподвеска водительского сиденья | + |
Массы, (кг)
| Полная масса транспортного средства | 16 000 |
| Снаряженная масса шасси | 5 450 |
| Грузоподъемность шасси2 | 10 550 |
| Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 5 600 |
| Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 10 500 |
Габаритные размеры, (мм)
| Длина | 9 825 |
| Ширина | 2 400 |
| Высота | 2 760 |
| Колесная база | 5 600 |
| Передний свес | 1 365 |
| Задний свес | 2 520 |
| Минимальный дорожный просвет (по заднему мосту) | 240 |
| Колея передних колес | 1 940 |
| Колея задних колес | 1 847 |
| Радиус разворота от стенки до стенки | 8 700 |
Двигатель
| Модель | Cummins ISDe245 40 |
| Экологический класс | Евро-4 |
| Достижение уровня экологичности | Встроенный нейтрализатор и система селективной каталитической очистки (SCR) |
| Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом) | + (+) |
| Топливный фильтр тонкой очистки (с подогревом) | + (+) |
| Тип | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail |
| Кол-во и расположение цилиндров | 6 в ряд |
| Объем, (см3) | 6 700 |
| Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 175 (239) / 2 500 |
| Максимальный крутящий момент, (Н∙м / об/мин) | 925 / 1 400 |
Трансмиссия
| Тип | Механическая, 8-ступенчатая, полностью синхронизированная, с делителем | |
| Модель | Shaanxi Fast, 8JS105TA | |
| Передаточные числа | 1-я передача | 8,08 |
| 2-я передача | 5,66 | |
| 3-я передача | 3,98 | |
| 4-я передача | 2,86 | |
| 5-я передача | 2,03 | |
| 6-я передача | 1,42 | |
| 7-я передача | 1,00 | |
| 8-я передача | 0,72 | |
| Задняя передача 1-я | 8,24 | |
| Задняя передача 2-я | 2,07 | |
| Передаточное число главной передачи | 4,875 | |
Сцепление
| Тип | Сухое, однодисковое |
Тормозная система
| Тип | Пневматическая, двухконтурная |
| Передние тормоза | Барабанные |
| Задние тормоза | Барабанные |
| ABS / EBD / ASR | + / - / + |
| Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси |
| Вспомогательная | Моторный тормоз (заслонка на выпускном коллекторе) |
Топливный бак
| Емкость, (л) | 200 |
Подвеска
| Передняя | Тип | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах |
| Кол-во рессор | 9 | |
| Гидравлические амортизаторы | + | |
| Стабилизатор поперечной устойчивости | - | |
| Задняя | Тип | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах |
| Кол-во рессор | 10+8 | |
| Гидравлические амортизаторы | + | |
| Стабилизатор поперечной устойчивости | - |
Шины
| Передние | PRIME WELL LR10,00R20 146/143K |
| Задние | PRIME WELL LR10,00R20 146/143K |
Другие характеристики
| Максимальная скорость, (км/ч) | 90 |
| Максимальный преодолеваемый подъём, (%) | 30,0 |
| Напряжение бортовой сети, (В) | 24 |
Сервисная информация
| Межсервисный интервал, (км) | 20 000 | |
| Гарантия | По времени, (мес.) | 36 |
| По пробегу, (км) | 150 000 | |
Кузовное пространство
| Монтажная длина рамы шасси, (мм) | 7 300 |
| Максимальные габариты кузова (Д х Ш х В), (мм)3 | 7 700 x 2 550 x 2 300 |
| Максимальный объем кузова, (м2)4 | 45,16 |
| Штатная коробка отбора мощности5 | + |
Преимущества компании
Мы предлагаем клиентам рыночные цены от производителя. В ассортименте магазина 500 наименований транспортной техники. Автомобили можно приобрести за наличные, в кредит или в лизинг. Весь транспорт сертифицирован. Клиент может посмотреть и потрогать грузовики в одном из наших пяти автосалонов. Также возможен тест-драйв.

Пять автосалонов в Санкт-Петербурге

Более 500 автомобилей в наличии

15 лет на рынке транспорта

Тест драйв автомобилей