Автомобили
Цена по запросу
Снаряженная масса: 3155 кг. Макс. мощность: 140 л. с. Страна изготовитель шасси: Корея
Заказать автомобильУниверсальный грузовик для города. Размеры (5,5х2,4 м) позволяют автомобилю сохранять манёвренность на дороге с плотным движением или на узкой улице. Hyundai HD65 фургон используется для перевозки мелкого опта пищевых продуктов или стройматериалов, упакованных в европаллеты или другим образом. Владелец машины может оборудовать будку холодильником и превратить её в рефрижератор, что позволит перевозить скоропортящиеся продукты.
Модель сделана на основе четырёхтактного силового агрегата D4DD, соответствующему стандарту Euro 3. В нём предусмотрено промежуточное охлаждение турбокомпрессора. Мощность двигателя — 140 «лошадок». Работает мотор в комплексе с 5-ступенчатой трансмиссией. Тормоза корейского грузовика барабанного типа, также предусмотрена ABS. Полный вес транспортного средства — 5,6 тонн.
Производитель предлагает несколько модификаций Hyundai HD65. Так, на выбор предлагается трехместная двухдверная или шестиместная четырехдверная кабина. Модель подойдёт для ежедневных грузоперевозок. Салон кабины комфортен, в нём продуманы все детали. Хендай HD65 идеален для фирм с небольшим оборотом. Автомобиль быстро окупится, благодаря качеству сборки его не придётся часто ремонтировать.
Характеристики
Кaтегopия тpaнспopтнoгo сpeдствa | N2 | |
Экoлoгичeский клaсc | ЕВРО 3 | |
Колесная формула/ведущие колеса | 4х2 | |
Схема компановки транспортного средства | кабина над двигателем, расположение двигателя - переднее продольное | |
Кабина | Цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом или без него четырехдверная шестиместная | |
Колесная база, мм | 2550 / 2750 / 3375 / 3570 / 3735 | |
Габаритные размеры, мм (max) | длина | 5540..8265 |
ширина | 2400 | |
высота | 3150 | |
Размеры надстройки, мм (max) | длина | - |
ширина | 2400 | |
высота | 3150 | |
Колея передних/задних колес, мм | 1650..1667/1495 | |
Модификация | HD 65 | |
Масса снаряженного транспортного средства, кг | 2450..4500 | |
Полная масса, кг | 5700 | |
на переднюю ось | 2120..2140 | |
на заднюю ось | 3560..3580 | |
Допустимая полная масса прицепа, кг | буксировка прицепа не предусмотрена | |
Двигатель Марка, тип |
Hyundai D4DD четырехтактный дизель, с турбокомпрессором и промежуточным охлаждением воздуха |
|
количество и расположение цилиндров | 4, рядное | |
рабочий объем двигателя, см³> | 3907 | |
степень сжатия | 17.5 | |
максимальная мощность, кВт (минˉ¹) | 103 (2800) | |
максимальный крутящий момент, Нм (минˉ¹) | 380 (1600) | |
топливо | дизельное | |
Трансмиссия | механическая | |
Сцепление | сухое, однодисковое | |
Коробка передач | механическая | |
M035S5 | ||
число передач | вперед - 5, назад - 1 | |
передаточные числа | I | 5,380 |
II | 3,028 | |
III | 1,700 | |
IV | 1,000 | |
V | 0,722 | |
Задний ход | 5,3802 | |
Главная передача | гипоидная | |
передаточное число | 5 или 5,428 | |
Подвеска | передняя | зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
задняя | зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них | |
Рулевое управление | с гидроусилителем, типa "винт - шариковая гайка - рейка - сектор", Mando, 57390 | |
Тормозная система | гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, с АБС, тормозные механизмы всех колес барабанного типа | |
стояночная | барабанного типа с механическим приводом | |
запасная | каждый из контуров рабочей тормазной системы | |
вспомогательная | моторный тормаз-замедлитель | |
Шины, размер | 7.00 R16-10 PR | |
индекс несущей способности | 113/112 | |
категория скорости | M, L |
Преимущества компании
Мы предлагаем клиентам рыночные цены от производителя. В ассортименте магазина 500 наименований транспортной техники. Автомобили можно приобрести за наличные, в кредит или в лизинг. Весь транспорт сертифицирован. Клиент может посмотреть и потрогать грузовики в одном из наших пяти автосалонов. Также возможен тест-драйв.
Пять автосалонов в Санкт-Петербурге
Более 500 автомобилей в наличии
15 лет на рынке транспорта
Тест драйв автомобилей