Автомобили
Цена по запросу
Разрешенная макс. масса: 19 990 кг. Макс. мощность: 250 л. с. (Евро 5) Страна изготовитель шасси: Корея
Заказать автомобильHyundai HD210 бортовой — корейский грузовик, который выпускается в нескольких модификациях: короткий, длинный, экстра длинный и ультра длинный. Последний тип имеет колёсную формулу 6х2, все остальные — 4х2. Этот среднетоннажный автомобиль подходит для транспортировки больших партий стройматериалов и оборудования, а при оснащении тентом — и продуктов питания. Модель идеальна для предприятий с небольшим оборотом.
Грузовик построен на базе турбодизельного двигателя D6GA224 (D6GA25A). Мощность силового агрегата составляет 225 (250) л. с. Он соответствует стандарту Евро 4 (Евро 5). Работает мотор в паре с механической шестиступенчатой коробкой передач. Всё это обеспечивает машине прекрасные тяговые характеристики, а также хорошую управляемость на дороге. Тормозная система Hyundai HD210 — двухконтурная пневматическая, с ABS.
Традиционно для производителя, модель не получила излишеств, зато акцент был сделан на функциональность. Хендай HD210 имеет цельнометаллическую откидную кабину с торсионным валом. Она комфортна для ежедневных поездок, имеет магнитолу, подсветку ступенек, ящик для инструментов и одно спальне место, что позволяет использовать грузовик для длительных переездов. Данная модель оптимальна для большинства задач по перевозке любых типов грузов.
Характеристики
Спецификация | Short | Long | Extra Long | Ultra Long | |||
Колесная формула | LHD, 4x2 | LHD, 6x2 | |||||
Габаритные размеры (мм) | |||||||
Колесная база | 3845 | 4260 | 4895 | 5695+1150 | |||
Шасси | Длина | 6850 | 7456 | 8400 | 9510 | ||
Ширина | 2255 | 2255…2495 | |||||
Высота | 2585 | 2585 | |||||
Колея | Передних/ задних колес | 1870 / 1660 | 1855 / 1660 | ||||
Минимальный дорожный просвет | 210 | 189 | |||||
Массы (кг) | |||||||
Снаряженная масса шасси | 4050...5010 | 5010…6660 | |||||
Полная масса автомобиля | 11990 | 19990 | |||||
Тех. допустимая макс. нагрузка на переднюю ось | 4040 | 4900…6000 | |||||
Тех. допустимая макс. нагрузка на заднюю ось | 8480 | 8800/8800 | |||||
Расчетные характеристики | |||||||
Макс. скорость (км/ч) | 130 / 135 | ||||||
Мин. радиус разворота (м) | 6.4 | 7.3 | 8.2 | 9.5 | |||
Двигатель | |||||||
Модель | Eвро IV / Eвро V | D6GA224 / D6GA25A | |||||
Тип | Дизельный, Турбонаддув (Интеркулер) 4-хтактный, с водяным охлаждением, Common Rail | ||||||
Количество/расположение цилиндров | 6/рядное | ||||||
Объем двигателя (см3) | 5899 | ||||||
Макс. Мощность (л.с. (об/мин)) | Eвро IV / Eвро V | 225 (2500) / 250 (2500) | |||||
Макс. Крутящий момент (Нм. (об/мин)) | 637 (1400) / 853 (1400) | ||||||
Электросистема | Аккумулятор | 2 x 12В-100 или 120Aч MF | |||||
Воздухоочиститель | Циклонный сухой бумажный элемент | ||||||
Сцепление | |||||||
Тип | Сухое, однодисковое | ||||||
Трансмиссия | |||||||
Модель | Eвро IV / Eвро V | KH10 / T85S6 | |||||
Тип | Механическая, 6-ступенчатая | ||||||
Передаточные отношения | 1;2;3;4;5;6-я передача | 6.967/6.580; 4.247/3.922; 2.454/2.257; 1.471/1.441; 1.000/1.000; 0.769/0.735 | |||||
Задняя передача | 6.492/6.061 | ||||||
Шины | |||||||
Передние/задние | 245/70 R19.5 | ||||||
Рулевое управление | |||||||
Тип | Регулируемая телескопическая рулевая колонка, с гидроусилителем руля | ||||||
Тормозная система | |||||||
Рабочая | Пневматическая, двухконтурная, с АБС | ||||||
Стояночная | Энергоаккумуляторы на задней оси | ||||||
Подвеска | |||||||
Тип | Передняя/задняя | На продольных полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |||||
Стабилизатор поперечной устойчивости | зависимая, на параболических рессорах, с амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||
Топливный бак | |||||||
Емкость (л) | 200 | ||||||
Кабина | |||||||
Откидная с торсионным валом, усиленная стальная |
Комплектация
Опции | STD |
Водительское сидение с поясничной поддержкой | + |
Тахометр | + |
Противотуманные фары | + |
Магнитола M200 | + |
Горный тормоз | + |
Регулируемая рулевая колонка | + |
Аккумуляторная батарея 90 Ач. | + |
Подсветка ступеней | + |
Подогрев впускного коллектора | + |
Ящик для инструментов | + |
Складывающееся центральное сидение | + |
Покрытие сидения - винил | + |
Цифровые часы | + |
Спальное место | + |
Дополнительные опции
Коробка отбора мощности | опция |
Кондиционер | опция |
Тахограф | опция |
Суперпакет: | опция |
- солнцезащитный козырек пассажира | |
- тонировка окон | |
- зеркала с подогревом | |
- магнитола Н818 | |
- водит. сиденье (пневмоподвеска/замок/подлокотник) | |
- тканевая обивка сидений | |
- отделка передней панели под дерево | |
Пакет "Подвеска" | опция |
- передний стабилизатор поперечной устойчивости | |
- задние амортизаторы | |
- малолистовые рессоры | |
Электростеклоподъемники + центральный замок | опция |
Полностью пневматические тормоза (245/70R19.5, 133/131 Tubeless Tire) | опция |
ASR и авторегулятор тормозов | опция |
Огнетушитель | опция |
Дополнительный масляной фильтр | опция |
Преимущества компании
Мы предлагаем клиентам рыночные цены от производителя. В ассортименте магазина 500 наименований транспортной техники. Автомобили можно приобрести за наличные, в кредит или в лизинг. Весь транспорт сертифицирован. Клиент может посмотреть и потрогать грузовики в одном из наших пяти автосалонов. Также возможен тест-драйв.
Пять автосалонов в Санкт-Петербурге
Более 500 автомобилей в наличии
15 лет на рынке транспорта
Тест драйв автомобилей