Автомобили
Цена по запросу
Грузоподъемность: 17 000 кг. Макс. мощность: 410 л. с. Двигатель: E13C-TL (Евро 3)
Заказать автомобильHino 700 - тяжёлый японский грузовик, который представлен тягачами и шасси для производства бетономешалок, самосвалов и другой тяжёлой техники. Автомобиль имеет грузоподъёмность 17 тонн при весе 8,7 тонн. Максимальная скорость, которую может развивать транспортное средство, составляет 101 км/ч. Модель предназначена для перевозки больших партий товара по междугородним направлениям. Колёсная формула грузовика — 6х4.
Машина оснащена дизельным шестицилиндровым мотором E13C-TL (Евро 3) с интеркулером и турбонаддувом. Силовой агрегат работает в паре с 8-ступенчатой «механикой». Максимальный подъём, который способен преодолевать Hino 700, составляет 44,9%. Передняя и задняя оси укомплектованы шинами Dunlop SP581. В зависимости от модификации ёмкость топливного бака составляет 300 или 400 л.
Модель Хино 700 подойдёт тем, кому нужен надёжный и мощный тягач, который не боится интенсивной эксплуатации. Автомобиль имеет комфортную кабину, рассчитанную на 2 или 3 места. В ней предусмотрено спальное местно, что позволяет совершать длительные переезды. Это оптимальный вариант для крупных поставщиков и производителей продукции любого происхождения.
Характеристики
| Модель | HINO 73041 | |
| Заводской индекс | FS1ERVA / FS1EUVA | |
| Колесная формула | 6х4 | |
| Кабина | Цельнометаллическая, 2-х или 3-х местная, 2-х дверная, откидывающаяся вперед, с 1-м спальным местом | |
| Массы | ||
| Масса ТС, (кг) | 8785 | |
| Разрешенная максимальная масса, (кг) | 30700 | |
| Грузоподъёмность, (кг) | 21915 | |
| Разрешенная нагрузка на оси | ||
| На переднюю ось, (кг) | 7500 | |
| На заднюю тележку, (кг) | 25200 | |
| Габаритные размеры, (мм) | ||
| Длина, (мм) | 9170 / 10645 | |
| Ширина, (мм) | 2520 / 2520 | |
| Высота, (мм) | 3045 / 3045 | |
| Колёсная база, (мм) | 4640 + 1310 / 5350 + 1310 | |
| Двигатель | ||
| Модель | E13C-TL (Евро 3) | |
| Тип | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый, турбонаддув, интеркулер | |
| Рабочий объём, (см3) | 12913 | |
| Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) |
302 (410) / 1800 | |
| Максимальный крутящий момент,(Н•м (кг•м) / об/мин) | 1618 (165) / 1100 | |
| Трансмиссия | ||
| Производитель | HX07 | |
| Тип | Механическая, 8-ступенчатая, синхронизированы 2 - 7 передачи | |
| Сцепление | ||
| Тип | Сухое, фрикционное, однодисковое, привод гидравлический, пневмоусилитель | |
| Тормозная система | ||
| Тип | Привод пневматический, 2-х контурная, разделение на контуры передней оси и задней тележки, тормозные механизмы барабанные, ABS, автоматическая регулировка зазоров тормозных колодок | |
| Стояночный тормоз | Тормозные механизмы колёс передней и средней осей, привод от пружинных энергоаккумуляторов | |
| Ёмкость топливного бака, (л) | 400 / 300 | |
| Аккумуляторные батареи | 2 х 12 В, 170 Ач | |
| Размер шин | ||
| Передняя ось | DUNLOP SP 581 315/80R22,5 154/150 | |
| Задняя ось | DUNLOP SP 581 295/80R22,5 150/146 | |
| Характеристики | ||
| Максимальная скорость, (км/ч) | 101 | |
| Максимально преодолеваемый подъём, (%) | 44,9 | |
Преимущества компании
Мы предлагаем клиентам рыночные цены от производителя. В ассортименте магазина 500 наименований транспортной техники. Автомобили можно приобрести за наличные, в кредит или в лизинг. Весь транспорт сертифицирован. Клиент может посмотреть и потрогать грузовики в одном из наших пяти автосалонов. Также возможен тест-драйв.

Пять автосалонов в Санкт-Петербурге

Более 500 автомобилей в наличии

15 лет на рынке транспорта

Тест драйв автомобилей