Автомобили
Цена по запросу
Грузоподъемность: 5900 кг. Макс. мощность: 152 л. с. Страна изготовитель шасси: Китай
Заказать автомобильFoton 1089 фургон — грузовик китайского производства средней тоннажности. Его грузоподъёмность составляет 5,9 тонн. Эта модель подходит для перевозки строительных материалов, продуктов питания и оборудования. Будка надёжно защищает товар от атмосферных осадков и других внешних воздействий. При установке холодильного оборудования из фургона можно сделать рефрижератор для перевозки молочной и другой скоропортящейся продукции.
Грузовой автомобиль оснащается дизельным силовым агрегатом Cummins ISF3.8s4R154 мощностью 152 «лошадки». Мотор соответствует стандарту экобезопасности Euro 4. Бак для дизтоплива рассчитан на 120 литров и обеспечивает продолжительность работы машины без дополнительной заправки. Foton 1069 способен развивать скорость до 110 км/ч, а этого вполне достаточно для передвижения как по городу, так и по трассе. «Китаец» имеет механическую коробку передач на шесть ступеней, она полностью синхронизированная.
Эта модель — подходящий вариант, если вы ищете неприхотливую и надёжную в работе машину. Грузовик легко справится с любым грузом, он нетребователен к качеству дорожного покрытия и сохранит устойчивость даже при максимальной загрузке. Фотон 1069 экономично потребляет топливо и отличается всегда доступными комплектующими. Компания-изготовитель предоставляет трёхлетнюю гарантию на грузовик.
Характеристики
Модификация | BJ1089 |
Категория | C |
Колесная формула | 4×2 |
Тип кабины | Цельнометаллическая, узкая, одинарная, 2-х дверная, откидывающаяся вперед |
Кол-во рядов | 1 |
Кол-во мест для сидений | 3 |
Спальное место | - |
Кабина
Модификация | BJ1089 |
Кондиционер | ● |
Радио FM / AM | ● |
Электропривод стеклоподъемников | ● |
Подогрев боковых зеркал | ● |
Передние противотуманные фары | ● |
Центральный замок | ● |
Круиз-контроль | ● |
Массы, (кг)
Модификация | BJ1089 |
Полная масса транспортного средства1 (допустимая конструкцией) | 7 990 (9 000) |
Снаряженная масса шасси | 3 100 |
Грузоподъемность шасси2 (допустимая конструкцией) | 4 890 (5 900) |
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 3 000 |
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 6 000 |
Габаритные размеры, (мм)
Модификация | BJ1089 |
Длина | 6 725 |
Ширина | 2 030 |
Высота | 2 350 |
Колесная база | 3 800 |
Передний свес | 1 120 |
Задний свес | 1 805 |
Дорожный просвет (по заднему мосту) | 190 |
Колея передних колес | 1 685 |
Колея задних колес | 1 615 |
Радиус разворота от стенки до стенки (левый / правый) | 7 700 / 7 250 |
Двигатель
Модификация | BJ1089 |
Модель | Cummins ISF3.8s4R154 |
Экологический класс | Евро-4 |
Достижение уровня экологичности | Система рециркуляции отработавших газов (EGR) Катализатор |
Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом) | ● (●) |
Топливный фильтр тонкой очистки (с подогревом) | ● (—) |
Тип | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания — common-rail |
Кол-во и расположение цилиндров | 4 в ряд |
Объем, (см3) | 3 760 |
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) при об/мин) | 112 (152) / 2 600 |
Максимальный крутящий момент, (Н∙м/кг∙м при об/мин) | 500 / 1 200 — 1 900 |
Трансмиссия
Модификация | BJ1089 | ||
Тип | Механическая, 6-ступенчатая, полностью синхронизированная | ||
Модель | 651В | ||
Передаточные числа | 1-я передача | 5,513 | |
2-я передача | 3,417 | ||
3-я передача | 2,115 | ||
4-я передача | 1,381 | ||
5-я передача | 1,000 | ||
6-я передача | 0,795 | ||
Задняя передача | 5,128 | ||
Передаточное число главной передачи | 4,330 |
Сцепление
Модификация | BJ1089 |
Тип | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод, вакуумный усилитель |
Тормозная система
Модификация | BJ1089 |
Тип | Пневматическая, двухконтурная, вакуумный усилитель |
Передние тормоза | Барабанные |
Задние тормоза | Барабанные |
ABS / EBD / ASR | ● / — / ● |
Стояночный тормоз | Барабанного типа на выходном валу коробки передач, механический привод |
Вспомогательная | Моторный тормоз (заслонка на выпускном коллекторе) |
Топливный бак
Модификация | BJ1089 |
Емкость, (л) | 120 |
Подвеска
Модификация | BJ1089 | ||
Передняя | Тип | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах | |
Кол-во рессор | 9 | ||
Гидравлические амортизаторы | ● | ||
Стабилизатор поперечной устойчивости | — | ||
Задняя | Тип | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах | |
Кол-во рессор | 11+7 | ||
Гидравлические амортизаторы | ● | ||
Стабилизатор поперечной устойчивости | — |
Шины
Модификация | BJ1089 |
Передние | CHAO YANG LT7.50R16 122/120L |
Задние | CHAO YANG LT7.50R16 122/120L |
Другие характеристики
Модификация | BJ1089 |
Максимальная скорость, (км/ч) | 110 |
Максимальный преодолеваемый подъём, (%) | 30,0 |
Напряжение бортовой сети, (В) | 24 |
Сервисная информация
Модификация | BJ1089 | ||
Межсервисный интервал, (км) | 20 000 | ||
Гарантия | По времени, (мес.) | 36 | |
По пробегу, (км) | 150 000 |
Кузовное пространство
Модификация | BJ1089 |
Монтажная длина рамы шасси, (мм) | 5 052 |
Максимальные габариты кузова (Д х Ш х В), (мм)3 | 5 500×2 300×2 300 |
Максимальный объем кузова, (м2)4 | 27,59 |
Штатная коробка отбора мощности5 | ● |
Преимущества компании
Мы предлагаем клиентам рыночные цены от производителя. В ассортименте магазина 500 наименований транспортной техники. Автомобили можно приобрести за наличные, в кредит или в лизинг. Весь транспорт сертифицирован. Клиент может посмотреть и потрогать грузовики в одном из наших пяти автосалонов. Также возможен тест-драйв.
Пять автосалонов в Санкт-Петербурге
Более 500 автомобилей в наличии
15 лет на рынке транспорта
Тест драйв автомобилей