Автомобили
Цена по запросу
Грузоподъемность: 1620 кг. Макс. мощность: 120 л. с. Двигатель: 120 MultiJet
Заказать автомобильFiat Ducato фургон цельнометаллический — идеальное решение для малого и среднего бизнеса по перевозке товара весом до 1,6 т. Автомобиль предназначен для транспортировки продуктов питания, хозяйственных товаров, стройматериалов, инвентаря и строительных инструментов. Фургон имеет фирменный дизайн кузова, компактные габариты позволяют использовать его в условиях плотной городской застройки.
Новый Fiat Ducato оснащён 4-цилиндровым дизельным силовым агрегатом Iveco 2.3 JTD 16V мощностью 110 л. с. Система подачи топлива — Common Rail с турбокомпрессором, электронным контролем впрыска и промежуточным охлаждением. Всё это обеспечивает хорошую управляемость и экономичный расход к в условиях города, так и за его пределами. Мотор работает в паре с механической пятиступенчатой трансмиссией.
Фиат Дукато отличает низкий уровень шума и вибрации — в салоне они практически не ощущаются. Данная модель — одна из самых доступных по цене среди автомобилей своего класса. Фургон имеет комфортный салон с множеством полок, ящиков и ниш. Производитель также много внимания уделил безопасности водителя и пассажира. Всё это делает автомобиль приятным в ежедневном использовании.
Характеристики
| Двигатель | IVECO 2.3JTD 16V | ||
| Тип | Дизельный (Common rail) | ||
| Кол-во и расположение цилиндров | 4 рядное | ||
| Рабочий объем (см3) | 2 286 | ||
| Степень сжатия | 19:1 | ||
| Мощность кВт (л.с.) | 81 (110) | ||
| Максимальный крутящий момент (об/мин.) | 270 Нм (1800) | ||
| Система подачи топлива | Common Rail с электронным управлением прямого впрыска, турбокомпрессором и промежуточным охлаждением | ||
| Трансмиссия | Механическая, 5-ти ступенчатая | ||
| Привод | Передний | ||
| Рулевой управление | Шестерня/рейка с гидроусилителем | ||
| Тип колесной базы | Короткая | Средняя | Длинная |
| Тип крыши | Низкая | Средняя | Средняя |
| Подвеска | |||
| Передняя | Независимая McPherson со стабилизатором поперечной устойчивость | ||
| Задняя | Зависимая, рессорная | ||
| Тормозная система | Двухконтурная, гидравлическая | ||
| Передние (мм) | Дисковые, вентилируемые (280) | Дисковые, вентилируемые (280) | Дисковые, вентилируемые (300) |
| Задние (мм) | барабанные (254) | барабанные (254) | Дисковые (280) |
| Размеры (мм) | |||
| Колесная база | 2 850 | 3 200 | 3 700 |
| Длина | 4 749 | 5 099 | 5 599 |
| Ширина (с/без зеркал) | 2500 / 2024 | 2500 / 2024 | 2500 / 2024 |
| Колея передних колес | 1 720 | 1 720 | 1 720 |
| Колея задних колес | 1 720 | 1 720 | 1 720 |
| Высота | 2 150 | 2 470 | 2 470 |
| Минимальный дорожный просвет | 155 | 155 | 155 |
| Передний свес | 901 | 901 | 901 |
| Задний свес | 998 | 998 | 998 |
| Диаметр разворота автомобиля, м | 11 | 12,1 | 13,7 |
| Размеры дверей (мм) | |||
| Ширина задних дверей | 1 562 | 1 562 | 1 562 |
| Высота задних дверей | 1 441 | 1 760 | 1 760 |
| Ширина боковой сдвижной двери | 1 090 | 1 265 | 1 265 |
| Высота боковой сдвижной двери | 1 449 | 1 769 | 1 769 |
| Размеры грузового отсека (мм) | |||
| Длина | 2 510 | 2 860 | 3 360 |
| Ширина | 1 808 | 1 808 | 1 808 |
| Ширина между колесными арками | 1 388 | 1 388 | 1 388 |
| Высота | 1 562 | 1 880 | 1 880 |
| Объем (м3) | 7,5 | 10 | 12 |
| Грузоподъёмность без/с пассажирами, кг | 975/839 | 1350/1214 | 1430/1294 |
| Масса, кг | |||
| Снаряженная масса | 1 900 | 1 950 | 2 070 |
| Полная масса автомобиля | 2 875 | 3 300 | 3 500 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 147 | 147 | 145 |
| Расход топлива, л/100 км (в соответствии с директивой 1999/100 ЕС) | |||
| Городской цикл | н/д | н/д | н/д |
| Загородный цикл | н/д | н/д | н/д |
| Смешанный цикл | 7,8 | 7,8 | 8,1 |
| Объем топливного бака | 80 | ||
Преимущества компании
Мы предлагаем клиентам рыночные цены от производителя. В ассортименте магазина 500 наименований транспортной техники. Автомобили можно приобрести за наличные, в кредит или в лизинг. Весь транспорт сертифицирован. Клиент может посмотреть и потрогать грузовики в одном из наших пяти автосалонов. Также возможен тест-драйв.

Пять автосалонов в Санкт-Петербурге

Более 500 автомобилей в наличии

15 лет на рынке транспорта

Тест драйв автомобилей