Автомобили
Цена по запросу
Разрешенная макс. масса: 30 700 кг. Макс. мощность: 380 л. с. D6CC (Евро-4) Страна изготовитель шасси: Корея
Заказать автомобильТяжёлый бортовой грузовик, способный перевозить большие партии груза. Hyundai Xcient бортовой применяется для транспортировки стройматериалов, бетонных конструкций, тяжёлых станков и оборудования. Грузовик может оснащаться тентом, после чего его можно использовать для перевозки сельскохозяйственной продукции и оптовых партий пищевых товаров. Это оптимальный вариант для среднего и крупного бизнеса.
Hyundai Xcient имеет несколько комплектаций, каждая из которых отличается габаритами. Грузовик оснащён дизельным двигателем D6CC (Евро-4) мощностью 380 л. с. Передняя и задняя подвеска машины рессорного типа. Топливный бак рассчитан на 400 литров. Тормозная система машины — пневматическая, барабанного типа. Допустимый средний вес грузовика составляет 30 тонн.
Корейский автомобиль отличает качество сборки, продуманность каждого элемента, адаптированность под условия русского климата; он не боится агрессивных условий эксплуатации. Хендай Ксиент способен решать серьёзные вопросы по снабжению стройплощадок материалами, доставке товаров в другие регионы, транспортировке нестандартных грузов. Это оптимальный вариант в плане цены и качества, который окупится длительной работой без малейших поломок.
Характеристики
| Модель | Грузовой QZ 6х4 | |||||
| Размеры (мм) | Габаритная длина | 9630 / 10260 / 11820 | ||||
| Габаритная ширина | 2490 | |||||
| Габаритная высота (Стандартная крыша) | Со спойлером | Без спойлера | ||||
| 3485 | 3240 | |||||
| Колея колес | Передних | Алюминий | Сталь | |||
| 2080 | 2060 | |||||
| Задних | Алюминий | Сталь | ||||
| 1845 | 1825 | |||||
| Колесная база | 5650 / 6100 / 7050 | |||||
| Расстояние от уровня земли до крыши (стандартная / высокая крыша) | 3210 / 3625 | |||||
| Вес (кг) | Собственный вес | Спереди | 4710 / 4815 / 5080 | |||
| Сзади | 4035 / 3970 / 4205 | |||||
| Общий | 8745 / 8785 / 9285 | |||||
| Нагрузка на мост | Спереди | 7100 | ||||
| Сзади | 23600 | |||||
| Допустимый полный вес автомобиля | 30700 | |||||
| Рама | Тип | Лестничного типа, швеллерная | ||||
| Основные размеры рамы (высота/ширина/толщина) | 300×90×8 | |||||
| Двигатель | Модель | D6CC (Евро-4) | ||||
| Тип | Дизельный, Турбонаддув с промежуточным охлаждением | |||||
| Макс. мощность | 380 л.с. при 1900 об/мин | |||||
| Макс. крутящий момент | 160 кгм при 1200 об/мин | |||||
| Кол-во цилиндров | 6-цилиндровый рядный | |||||
| Диаметр и ход поршня | 130×155 (мм) | |||||
| Рабочий объем | 12,344 куб.см | |||||
| Тип контроллера | Электронный | |||||
| Воздушный фильтр | Сухой с бумажными элементами | |||||
| Тормоз | Рабочая тормозная система | Пневматическая, барабанного типа | ||||
| Диаметр барабана | 430 мм | |||||
| Размеры | Спереди | Φ430×156х19мм | ||||
| Сзади | Φ430×220х19мм | |||||
| Материал | Безасбестовый | |||||
| Стояночный тормоз | Механический привод | |||||
| Вспомогательный тормоз | Горный тормоз | |||||
| Мост | Передний | Передний мост с балкой без развилок на концах двутаврового профиля | ||||
| Нагрузка (кг) | 7100 | |||||
| Задний | Одноступенчатый мост | |||||
| Передаточное число главной передачи | 5,143 | |||||
| Нагрузка (кг) | 11800х2 | |||||
| Колеса и шины | Передние | 12R22.5-16PR, 22.5x8.25 | ||||
| Задние | 12R22.5-16PR, 22.5x8.25 | |||||
| Топливный бак | Справа / Слева | |||||
| Под рамой | ||||||
| Стальной 400 л | ||||||
| Рулевое управление | Тип | С шариковой гайкой, усилителем и масляным насосом | ||||
| Рулевая колонка | С регулировкой по углу наклона и вылету | |||||
| Руль | Рулевое колесо с четырьмя спицами и кнопкой звукового сигнала | |||||
| Сцепление | Тип | Гидравлическое с пневматическим усилителем Сухое однодисковое с диафрагменной пружиной | ||||
| Диаметр диска | Внешний диаметр: 430 мм | |||||
| Подвеска | Передняя (мм) | Рессорного типа | ||||
| 1,500×90×13t-9 | ||||||
| Задняя (мм) | Рессорного типа | |||||
| 1,350 x 90 x 20t-3/18t-8 | ||||||
| Электрическая часть | Аккумуляторы | PT / 12 В - 150 Ач x 2 | ||||
| Генератор | 24 В / 90 А | |||||
| Стартер | 24 В / 6,0 кВт | |||||
Преимущества компании
Мы предлагаем клиентам рыночные цены от производителя. В ассортименте магазина 500 наименований транспортной техники. Автомобили можно приобрести за наличные, в кредит или в лизинг. Весь транспорт сертифицирован. Клиент может посмотреть и потрогать грузовики в одном из наших пяти автосалонов. Также возможен тест-драйв.

Пять автосалонов в Санкт-Петербурге

Более 500 автомобилей в наличии

15 лет на рынке транспорта

Тест драйв автомобилей