Автомобили
Цена по запросу
Грузоподъемность: 1700 кг. Макс. мощность: 125-155 л. с. Двигатель: 2.2 Duratorq TDCi (Euro 4)
Заказать автомобильFord Transit 350 бортовой — небольшой грузовик с грузоподъёмностью 1,7 т. Подходит небольшим торговым, производственным и транспортным предприятиям. Модель удобна для перевозки стройматериалов, насыпных грузов, доставки оптовых партий непищевой продукции, а также оборудования. Оснащённый тентом кузов значительно расширяет функциональные возможности авто. Загрузка машины может осуществляться сбоку или сзади.
Ford Transit 350 оснащён двигателем Duratorq TDCi с максимальной мощностью 155 «лошадок». Силовой агрегат отвечает стандарту Euro 4. Мотор развивает скорость до 160 км/час. Плавность хода по дороге с любым покрытием обеспечивают листовые рессоры и газонаполненные амортизаторы. Грузовик оснащён топливным баком на 80 литров, а также множеством систем, повышающих безопасность и комфорт управления.
Форд Транзит 350 имеет оригинальный и узнаваемый дизайн. По сравнению с прошлой моделью «Транзита», эта получила обновленный экстерьер и интерьер кабины. Последняя имеет низкую крышу. Фирменная форма фар и решётки радиатора выделяют авто среди прочих. Грузовик получился компактным и недорогим. Это отличное решение, если вам нужна неприхотливая в обслуживании «рабочая лошадка».
Характеристики
Модификация автомобиля Ford Transit 350 Single Cab | Шасси с одинарной кабиной | |||
Код | MWB (RWD) | MWB (RWD) | LWB (RWD) | LWB EF JUMBO (RWD) |
Колесная база | Средняя колесная база 3504 мм | Длинная колесная база 3954 мм | Длинная колесная база 3954 мм (с увелич. задним свесом) | |
Крыша кабины | Низкая | |||
Привод | Задний | |||
Полная масса (кг) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Грузоподъемность шасси (кг) | 1832 | 1812 | 1781 | 1756 |
Собственная масса шасси (без КФГ) (кг) | 1668 | 1688 | 1719 | 1744 |
Двигатель | 2.2 Duratorq TDCi | |||
Количествло и расположение цилиндров | 4, рядное | |||
Рабочий объем (см3) | 2198 | |||
Максимальная мощность: л.с. | 125 | 155 | 155 | 155 |
Максимальный крутящий момент: Нм | 350 | 375 | 375 | 375 |
Экологический класс | Euro 4 | |||
Трансмиссия | ||||
Коробка передач: число ступеней | 6 + задняя | |||
Рулевое управление | ||||
Тип | "винт-шариковая гайка-рейка-зубчатый сектор" с гидроусилителем | |||
Тормозная система | ||||
Тип | ABS с электронным распределением тормозных усилий | |||
Передние тормоза: | Дисковые | |||
Задние тормоза: | Дисковые | |||
Подвеска | ||||
Передняя | Независимая, типа MacPherson со спиральными пружинам переменной жесткости,газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Задняя | Задняя подвеска-с листовыми рессорами и газонаполненными амортизаторами | |||
Общие данные | ||||
Максимальная масса буксируемого прицепа (с тормозами) (кг) | 2000 | |||
Емкость топливного бака (л) | 80 | |||
Максимальная скорость (км/ч) | 160 | |||
Размеры, мм | ||||
Колесная база | 3504 | 3504 | 3954 | 3954 |
Длина шасси (без КФГ) | 5481 | 5481 | 5931 | 6319 |
Длина автомобиля | 5840 | 5840 | 6140 | 6440 |
Ширина (с/без зеркал) при односкатных задних колесах | 2374/2200 | |||
Ширина (с/без зеркал)при двускатных задних колесах | 2492/2200 | |||
Высота (без нагрузки) по кабину | 2030 | |||
Передний свес | 933 | 933 | 933 | 933 |
Задний свес | 1044 | 1044 | 1044 | 1427 |
Высота рамы | 741-762 | 741-762 | 733-748 | 654-658 |
Допустимый задний свес кузова относительно оси заднего моста | 1300-1550 | |||
Расстояние от задней стенки кабины до оси заднего моста | 2098 | 2098 | 2548 | 2548 |
Максимальная ширина надстройки | 2239 |
Преимущества компании
Мы предлагаем клиентам рыночные цены от производителя. В ассортименте магазина 500 наименований транспортной техники. Автомобили можно приобрести за наличные, в кредит или в лизинг. Весь транспорт сертифицирован. Клиент может посмотреть и потрогать грузовики в одном из наших пяти автосалонов. Также возможен тест-драйв.
Пять автосалонов в Санкт-Петербурге
Более 500 автомобилей в наличии
15 лет на рынке транспорта
Тест драйв автомобилей